Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.77674 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57561 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91163 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85302 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12816 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1028.88088 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1351.82233 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42518 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 137.19856 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27995 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.26818 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.80247 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.57546 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.64497 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48574 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95709 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3357.07314 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4522.81900 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1094.43826 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.26784 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.26784 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4873.83074 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 652.90352 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 652.89776 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 570.52829 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.08089 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46645 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.99741 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.04891 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.51592 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 149.51536 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.58997 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.50200 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.70631 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 236.24418 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.27316 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.75193 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 408.18820 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 145.31818 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 96.69783 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 18994.69884 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15030 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 178.64473 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 161.51166 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80009 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 146.32233 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1612.78782 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34617 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.33097 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5151.86588 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97800 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 50.88009 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 22.67429 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.48639 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 72.08944 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.33097 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 154.81578 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1810.76272 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.01549 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43431 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 316.82029 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 9023.81236 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.21838 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 64.04221 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.29538 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.12194 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97902 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1599.67709 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.23323 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 116.70331 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.66565 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48806 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.48421 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 336.60617 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.30719 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15275 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92778 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.67904 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3034.74733 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.88358 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.66809 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.38905 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 42.95928 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4139.64491 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.14373 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 47.78988 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 29129.06556 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.01201 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp